本篇 [ 養車成本 ] 揭露其燃料牌照稅、零件價格、保養成本與油耗等資訊。與集評單元不同,油資部分由於油價變動幅度較大,僅附上油耗數據;而停車費與保險費用因人而異的變因繁多,輪胎的更換則可參考另一個 [ 新車焦點 ] 單元,本篇不特別討論。
於 2020 年 10 月 12 日正式在臺灣發表上市的 Toyota Corolla Cross,被各界一致看好將成為臺灣市場的新一代神車,在底盤、動力架購延續 Corolla Altis 的概念下,車格放大為休旅車,擁有車室空間,加上百萬內的 Hybrid 車型選擇,稅金、油耗都成為了 Corolla Cross 得以從小型 SUV 上打至中型 SUV 的賣點。
以 Corolla Cross 在國內的車系編成,汽油與 Hybrid 分別有 3 個車型,從價位上來看,很顯而易見的汽油車型主攻小型 SUV 級距,至於油電車型則可對到許多主流 SUV 的銷售主力車型,射程範圍之廣。不過 Corolla Cross 的養車成本,究竟是比擬轎車、小休旅,或是逼進中型 SUV?又汽油與 Hybrid 相差多少養車成本?
1.8 升排氣量的稅金,主流賦稅成本支出
首先是每年的牌照稅與燃料費,Corolla Cross 兩種動力單元都是 1.8 升的排氣量,也因此每年的支出為 11,920 元。此稅金級距與主流中型轎車、小型 SUV 以及搭載小排氣量渦輪引擎的中型 SUV 相同,相對的也比起自家搭載 2.0 升引擎的 RAV4,以及 Mazda CX-30、CX-5 來的有優勢。
Toyota Corolla Cross稅賦價格一覽表 | ||||||
車型 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪華 | 尊爵 | 豪華 | 尊爵 | 旗艦 | |
汽車燃料使用費 | 4,800 | |||||
使用牌照稅 | 7,120 | |||||
總計 | 11,920 |
全車系零件價格
Toyota Corolla Cross零件保修價格一覽表 | ||||||
車型 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪華 | 尊爵 | 豪華 | 尊爵 | 旗艦 | |
消耗性零件 | ||||||
空氣濾芯/個 | 650 | 420 | ||||
機油濾芯/個 | 240 | |||||
火星塞/顆 | 580 | 640 | ||||
原廠機油/公升 | 485(0W20) | |||||
變速箱油/公升 | 380(CVT FE) | 330(ATF WS) | ||||
煞車油/公升 | 380 | |||||
方向機油/公升 | - | |||||
冷卻液/公升 | 221 | |||||
正時鏈條 | - | |||||
前來令片/組 | 3,430 | |||||
後來令片/組 | 2,480 | |||||
前碟盤/個 | 2,680 | |||||
後碟盤/個 | 1,990 | |||||
電瓶/個 | 2,400 | |||||
雨刷片/對(左+右) | 1,210 | |||||
冷氣濾網/片 | 580 | |||||
雨刷膠條-左/右 | 440 / 250 | |||||
售後Yokohama輪胎 | G058:5,025 AE61:5,528 | 7,133 (AE61) | ||||
非消耗性零件(不含安裝) | ||||||
後視鏡總成/個 | 4,420 | 5,320 | 4,420 | 5,320 | 12,320 | |
原廠鋁圈/個 | 2,030 | 5,950 | 6,490 | |||
前葉子板/片 | 3,530 | |||||
環景攝影機(前) | - | 3,770 | ||||
環景攝影機(左or右) | - | 3,010 | ||||
環景攝影機(後) | - | 3,950 | ||||
前感應雷達(售服件) | - | |||||
盲點警示感知器 | - | 17,900 | - | 17,900 | ||
ADAS(前雷達+前攝影機) | 18,110 | |||||
前保桿外殼/支 | 3,940 | |||||
後保桿外殼/支 | 4,030 | |||||
引擎蓋/片 | 7,440 | |||||
前車門皮(左/右) / 片 | 3,130 | |||||
後車門皮(左/右) / 片 | 2,550 | |||||
頭燈總成/具 | 11,960 | 24,380 | 11,960 | 24,380 | ||
尾燈總成/具 | 6,070 | 7,770 | 6,070 | 7,770 | ||
前擋風玻璃/片 | 4,320 | 4,660 | 4,320 | 4,660 | 4,750 | |
後擋風玻璃/片 | 2,510 | |||||
前門車窗/片 | 1,070 | |||||
後門車窗/片 | 760 | |||||
後行李廂門皮/片 | 8,950 |
在零件部分,消耗性材料有空氣濾芯、火星塞、變速箱油的價格不同。至於輪胎方面,雖然原廠主要提供 Yokohama 的花紋(除了旗艦為 225/50 R18,其他 215/60 R17),但也是可以選擇 OE 胎的 Bridgestone Alenza 001。
非耗材裡,後視鏡總成有含後視鏡外蓋,但還需額外烤漆,而汽油與油電的尊爵車型以上含 BSM 盲點針測,因此總成價格 5,320 元,而油電旗艦是 BSM 盲點針測加上環景鏡頭,費用更突破 1 萬元,要價 12,320 元。
鋁圈則是因 17 吋鐵圈、17 吋鋁圈與 18 吋鋁圈的差異,而有不同價格;環景攝影機只在油電旗艦車型配備,因此也多了鏡頭的非耗材。另外盲點警示感知器是設置在後保險桿裡頭,因此務必小心避免嚴重傷及後保險桿。
最後在頭尾登組的價格差異,源自於安心、豪華車型是鹵素 Bi-Beam,價格要 11,960 元,尊爵、旗艦是 LED Bi-Beam,價格要 24,380 元,價格都不便宜。尾燈則是在尊爵以上車型採 LED 光條式尾燈,因此金額也較高。
總結 Corolla Cross 的非耗材,大部份材料的金額都還算平易近人,唯獨與 ADAS 有關的配備,包含盲點警示感知器、攝影鏡頭、ADAS(前雷達+前攝影機),甚至是 Bi-Beam 頭燈,都是花費較高的非耗材,車主要特別留意才不會讓荷包損失慘重。
每萬公里保養費用與 Corolla Altis 相近
Toyota Corolla Cross保修價格一覽表 | ||||||
車型 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪華 | 尊爵 | 豪華 | 尊爵 | 旗艦 | |
保養成本(工資+零件) | ||||||
初次保養里程費用/(Km/元) | 滿1,000km檢查免費 | |||||
原廠建議定保週期(Km) | 半年或一萬公里 | |||||
1萬公里定保(元) | 2,297 | 2,297 | ||||
2萬公里定保(元) | 3,933 | 3,933 | ||||
3萬公里定保(元) | 2,918 | 2,918 | ||||
4萬公里定保(元) | 5,308 | 5,078 | ||||
5萬公里定保(元) | 2,918 | 2,918 | ||||
6萬公里定保(元) | 3,933 | 3,933 | ||||
7萬公里定保(元) | 2,918 | 2,918 | ||||
8萬公里定保(元) | 9,729 | 9,499 | ||||
9萬公里定保(元) | 2,918 | 2,918 | ||||
10萬公里定保(元) | 6,598 | 6,838 | ||||
11萬公里定保(元) | 2,918 | 2,918 | ||||
12萬公里定保(元) | 5,308 | 5,078 | ||||
13萬公里定保(元) | 2,918 | 2,918 | ||||
14萬公里定保(元) | 3,933 | 3,933 | ||||
15萬公里定保(元) | 2,918 | 2,918 | ||||
累積15萬公里總保養(元) | 61,465 | 61,015 |
由於 Corolla Cross 的引擎與 Corolla Altis 相同,因此筆者也去對照了之前整理過 12 代 Corolla Altis 的定保費用。而依照當時和泰汽車給予的數據,Corolla Altis 汽油版累積 15 萬公里的金額是 61,435 元,Hybrid 則是 60,958 元,與此回 Corolla Cross 的費用幾乎如出一轍,僅幾十元的差異,且都是 Hybrid 車型比起汽油車型便宜一丁點。
細看每萬公里的花費,主要在 4、8、10、12 萬等大保養時會有不同,其中每 8 萬公里換更換燃油濾清器、每 10 萬公里會更換火星塞。整體來說,Corolla Cross 的定期保養,跟養一輛 Corolla Altis 是雷同的概念。
從下表可以看到,Corolla Cross 汽油與 Hybrid 除了購入的新車價差外,最大不同就是油錢,特別若是有長時間會在市區行駛,則 Hybrid 的優勢便會放大,也補上新車價格較汽油車型高一些的差距,民眾可思考自己的用車習慣,以判斷究竟是汽油還是油電車,能讓自己擁有較為便宜的車輛持有成本。
Toyota Corolla Cross各車型4年養車成本簡表 | ||||||
車型 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪華 | 尊爵 | 豪華 | 尊爵 | 旗艦 | |
動力單元 | 1.8升自然進氣汽油引擎 | 1.8升汽油引擎+電動馬達 | ||||
4年相關稅賦 (元) | 47,680 | |||||
累積6萬公里保養費用 (元) | 21,307 | 21,077 | ||||
6萬公里耗油量 (L) | 4,138 | 2,740 | ||||
註:以上價格僅供參考(不含工資、輪胎成本),實際以原廠旗下各保養廠報價為準。 油耗以能源局公布之平均油耗,配合年平均行駛15,000公里推算,4年達到行駛6萬公里。 |